Regular Season | Postseason

PASSING STATS
SEASON TEAM GP CMP ATT YDS CMP% AVG LNG TD INT RAT 20+ 300+ SCKD SYDS KD 3DC 3DA 3DFD FD
2056 2 5 10 103 50.0 10.30 46 0 1 47.1 3 0 0 0 0 1 2 1 3
2057 14 287 496 3089 57.9 6.23 71 20 17 75.4 42 1 42 244 63 83 146 47 151
2058 11 235 353 2442 66.6 6.92 75 17 3 98.9 40 2 26 126 36 53 97 33 125
2059 16 291 480 3086 60.6 6.43 59 15 10 81.1 49 1 34 173 44 100 161 64 155
2060 16 325 513 3404 63.4 6.64 65 23 6 92.6 45 1 42 240 64 89 154 53 174
2061 16 323 550 3416 58.7 6.21 54 24 7 86.1 50 3 53 318 41 101 167 62 170
2062 15 327 546 3689 59.9 6.76 66 20 21 76.3 49 1 48 308 49 86 162 55 184
2063 16 372 611 4121 60.9 6.74 73 21 19 79.4 55 4 46 279 35 95 172 65 208
2064 8 132 230 1155 57.4 5.02 38 3 8 60.7 11 1 13 62 11 31 57 13 52
2065 14 196 425 2313 46.1 5.44 45 9 9 61.4 34 0 30 185 32 61 141 33 102
2066 11 212 417 2647 50.8 6.35 59 9 13 65.1 44 1 15 79 42 67 131 44 115
2067 8 11 31 127 35.5 4.10 39 1 0 59.5 2 0 0 0 0 1 7 1 4
Career 147 2716 4662 29592 58.3 6.35 75 162 114 78.5 424 15 349 2014 417 768 1397 471 1443
RUSHING STATS
SEASON TEAM GP ATT YDS AVG LNG TD FD FUM 10+ 3DRC 3DRA 3DR%
2056 2 1 -1 -1.00 0 0 0 0 0 0 0
2057 14 74 284 3.84 15 3 13 4 5 7 15 46.7
2058 11 66 261 3.95 22 2 22 6 9 10 15 66.7
2059 16 97 373 3.85 36 1 23 4 10 11 20 55.0
2060 16 124 490 3.95 63 3 21 3 16 7 28 25.0
2061 16 87 407 4.68 26 1 19 5 16 9 17 52.9
2062 15 43 238 5.53 20 1 15 7 11 4 12 33.3
2063 16 62 329 5.31 17 6 24 7 10 6 12 50.0
2064 8 17 156 9.18 47 2 8 2 5 6 9 66.7
2065 14 59 207 3.51 14 1 11 6 4 4 10 40.0
2066 11 63 217 3.44 18 0 4 0 4 3 12 25.0
2067 8 4 -4 -1.00 1 0 0 0 0 0 1 0.0
Career 147 697 2957 4.24 63 20 160 44 90 67 151 44.4
DEFENSIVE STATS
SEASON TEAM GP AST SOLO COMB TA% SACK HUR BP QBKD PD INT YDS TD CA PD% FF FR TD
2057 14 0 2 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2058 11 0 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2059 16 0 2 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2062 15 0 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2063 16 0 1 1 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career 147 0 7 7 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
SCORING STATS
SEASON TEAM GP RUSH REC RET TD 2PT XP FG PTS
2057 14 3 0 0 3 0 0 0 18
2058 11 2 0 0 2 0 0 0 12
2059 16 1 0 0 1 0 0 0 6
2060 16 3 0 0 3 0 0 0 18
2061 16 1 0 0 1 0 0 0 6
2062 15 1 0 0 1 0 0 0 6
2063 16 6 0 0 6 0 0 0 36
2064 8 2 0 0 2 0 0 0 12
2065 14 1 0 0 1 0 0 0 6
Career 147 20 0 0 20 0 0 0 120